| Table J1. List of State Agencies That Provide Energy Information | ||
| State | Office | Telephone Number |
| Alabama | State Energy Office | 205-242-5292 |
| Alaska | State Energy Office | 907-269-4640 |
| Alaska | Natural Resources Department 400 Willoughby Ave., 5th Floor Juneau, AK 99801 |
907-269-7200 |
| Arizona | State Energy Office | 602-280-1430 |
| Arkansas | State Energy Office | 501-682-1370 |
| California | State Energy Office | 916-654-5000 |
| California | Energy Resources, Conservation, and Development Commission 1516 Ninth St. Sacramento, CA 95814 |
916-654-4942 |
| California | Energy Assessments Office 717 K Street, Suite 409 Sacramento, CA 95814 |
916-323-8777 |
| Colorado | State Energy Office | 303-620-4292 |
| Connecticut | State Energy Office | 203-566-1559 |
| Delaware | State Energy Office | 302-739-5644 |
| District of Columbia | State Energy Office | 202-727-4700 |
| Florida | State Energy Office | 904-488-7400 |
| Georgia | State Energy Office | 404-656-5176 |
| Hawaii | State Energy Office | 808-587-3810 |
| Idaho | State Energy Office | 208-327-7910 |
| Illinois | State Energy Office | 217-785-2800 |
| Indiana | State Energy Office | 317-232-8940 |
| Iowa | State Energy Office | 515-281-8518 |
| Kansas | State Energy Office | 913-271-3170 |
| Kentucky | State Energy Office | 502-564-7192 |
| Louisiana | State Energy Office | 504-342-2133 |
| Maine | State Energy Office | 207-289-6800 |
| Maryland | State Energy Office | 410-974-3755 |
| Massachusetts | State Energy Office | 517-727-4732 |
| Minnesota | State Energy Office | 612-296-5175 |
| Mississippi | State Energy Office | 601-359-6600 |
| Missouri | State Energy Office | 314-751-4000 |
| Montana | State Energy Office | 406-444-6697 |
| Nebraska | State Energy Office | 402-471-2867 |
| Nevada | State Energy Office | 702-687-4910 |
| New Hampshire | State Energy Office | 603-271-2711 |
| New Jersey | State Energy Office | 609-292-5383 |
| New Mexico | State Energy Office | 505-827-5900 |
| New Mexico | Energy, Minerals, and Natural Resources 2040 South Pacheco Santa Fe, NM 87505 |
505-827-5950 |
| New York | State Energy Office | 518-473-4375 |
| North Carolina | State Energy Office | 919-733-2230 |
| North Dakota | State Energy Office | 701-224-2094 |
| Ohio | State Energy Office | 614-466-6797 |
| Oklahoma | State Energy Office | 405-841-9326 |
| Oregon | State Energy Office | 503-378-4131 |
| Oregon | Energy Department 625 Marion Street, NE Salem, OR 97310 |
503-378-4040 |
| Pennsylvania | State Energy Office | 717-783-9981 |
| Puerto Rico | State Energy Office | 809-724-8774 |
| Rhode Island | State Energy Office | 401-277-3370 |
| South Carolina | State Energy Office | 803-734-3364 |
| South Dakota | State Energy Office | 605-773-3603 |
| Tennessee | State Energy Office | 615-741-2994 |
| Texas | State Energy Office | 512-463-1931 |
| Texas | General Land Office Energy Resources Department 1700 North Congress Avenue Austin, TX 78701-1495 |
512-463-5237 |
| Utah | State Energy Office | 801-538-5428 |
| Vermont | State Energy Office | 802-828-2393 |
| Vermont | Vermont Public Power Supply Authority Route 100, Stowe Road Post Office Box 298 Waterbury Center, VT 05677-0298 |
802-244-7678 |
| Virgin Islands | State Energy Office | 809-772-2616 |
| Virgin Islands | Directors Office | 809-772-2616 |
| Virginia | State Energy Office | 804-692-3218 |
| Virginia | State Corporation Commission Energy Regulations Division Tyler Building 1300 East Main Street Richmond, VA 23219 |
804-371-9611 |
| Washington | State Energy Office | 206-956-2000 |
| Washington | Energy Office 925 Plum Street, SE Building #4 Post Office Box 43165 Olympia, WA 98504-3165 |
360-356-2000 |
| West Virginia | State Energy Office | 304-759-0530 |
| Wisconsin | State Energy Office | 608-266-8234 |
| Wyoming | State Energy Office | 307-777-7284 |
| Source: Energy Information Administration, Office of Coal, Nuclear, Electric and Alternate Fuels. | ||
Renewable Energy
Annual 1996
April 1997
[Click on any entry to go there.]