Downstream of Pulp and Paper Mills: | |||||
NO. | STATE | EPA BAN ID NUMBER[1] | WATERBODY | ISSUE DATE* | DATE LIFTED* |
---|---|---|---|---|---|
1. | AL | None 2 | Lay Lake/Coosa River | 9/24/90 | 7/29/91 |
2. | AL | None | Tombigbee River | 5/29/91 | 8/29/91 |
3. | AL | None | Lower Mobile River | 5/29/91 | 1/8/92 |
4. | AR | ADV-0010 | Arkansas River | 1/1/90 | 7/17/91 |
5. | AR | ADV-0009 |
Cffee Creek/ |
9/90 | 1997 |
6. | AR | None | Red River | 4/16/90 | 8/17/93 |
7. | CA | ADV-2257 | Pacific Coastal Waters | 9/24/90 | 12/94 |
8. | CA | ADV-0051, ADV-2259 | Sacramento River | 11/88 | 12/94 |
9. | FL | None | Eleven Mile Creek | 9/21/90 | 9/1/92 |
10. | MD WV |
None ADV-0874 |
Potomac River, North Branch | 3/89 9/7/89 |
7/30/93 10/6/92 |
11. | ME | ADV-0175 | Presumpscot River | 3/21/90 | 2/10/92 |
12. | ME | ADV-0176 | Sebasticook River | 3/19/90 | 2/10/92 |
13. | MI | ADV-0222 | Escanaba River | 7/89 | 1993 |
14. | MI | None | Menominee River | 1991 | 3/24/98 |
15. | MS | ADV-0656 | Leaf River | 1/89 | 4/18/95 |
16. | MS | None | Escatawpa River | 1/1/90 | 07/96 |
17. | NC | ADV-2271 | Neuse River | 9/1/90 | 4/12/91 |
18. | PA | ADV-0818, ADV-3296 | Codorus Creek | 2/1/90 | 7/28/94 |
19. | SC | ADV-0825 | Sampit River | 6/1/89 | 10/1/92 |
20. | VA | ADV-0865 | Blackwater River/ Nottoway River |
9/24/98 | 4/14/98 |
21. | VA | ADV-0866 | Jackson River/James River | 12/89 | 1/2/92 |
* Source: state environmental and health authorities.
- Reflects Ban ID Number from EPA's 1993 Fish Consumption Advisory data.
- Dioxin-related advisories were confirmed by the various state health/environmental departments. "None" listings indicate that the advisory did not appear in the 1993 EPA data.
return to Report