Table A5. Production Data for Industrial Sources of Carbon Dioxide, 1990-1998
(Thousand Metric Tons)
| Item | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | P1998 |
| Cement Clinker | 63,326 | 61,608 | 62,184 | 65,745 | 69,787 | 69,983 | 70,361 | 72,686 | 75,254 |
| Masonry Cement | 2,911 | 2,592 | 2,806 | 2,962 | 3,613 | 3,603 | 3,469 | 3,634 | 3,700 |
| Lime Produced | 15,832 | 15,667 | 16,199 | 16,700 | 17,400 | 18,500 | 19,200 | 19,700 | 19,300 |
| Limestone in Iron Smelting | 3,955 | 3,635 | 3,098 | 2,561 | 2,538 | 2,615 | 2,538 | 2,549 | 2,574 |
| Limestone in Steelmaking | 682 | 738 | 612 | 1,087 | 1,225 | 1,126 | 949 | 750 | 798 |
| Limestone in Glass | 272 | 269 | 354 | 439 | 680 | 754 | 450 | 203 | 203 |
| Limestone in FGD | 4,369 | 4,552 | 4,479 | 4,274 | 4,621 | 5,815 | 6,125 | 6,595 | 6,595 |
| Dolomite | 986 | 732 | 641 | 549 | 526 | 428 | 691 | 691 | 691 |
| Soda Ash Production | 8,147 | 8,152 | 8,269 | 8,056 | 8,111 | 9,167 | 9,056 | 9,500 | 9,738 |
| Soda Ash in Glass | 3,177 | 2,997 | 3,082 | 3,095 | 3,150 | 3,130 | 3,040 | 3,130 | 3,130 |
| Soda Ash in FGD | 179 | 155 | 156 | 146 | 191 | 211 | 206 | 295 | 295 |
| Sodium Silicate | 740 | 789 | 827 | 913 | 914 | 1,091 | 1,002 | 1,101 | 1,040 |
| Sodium Tripolyphosphate | 451 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| Aluminum Manufacture | 4,048 | 4,121 | 4,042 | 3,695 | 3,299 | 3,375 | 3,577 | 3,603 | 3,700 |
| Copper Primary Smelting | 1,577 | 1,580 | 1,710 | 1,790 | 1,840 | 1,930 | 2,010 | 2,060 | 2,140 |
|
P = preliminary data. |
|||||||||