Table 31. U.S. Nitrogen Oxide Emissions, 1990-1998
(Million Metric Tons)
Source | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | P1997 | 1998 |
Transportation | |||||||||
Highway Vehicles | 6.39 | 6.69 | 6.75 | 6.81 | 6.96 | 6.64 | 6.57 | 6.38 | NA |
Aircraft | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | NA |
Railroads | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.84 | 0.86 | NA |
Vessels | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | NA |
Other Off-Highway | 2.65 | 2.67 | 2.70 | 2.74 | 2.78 | 2.84 | 2.87 | 2.90 | NA |
Total | 10.23 | 10.56 | 10.66 | 10.75 | 10.95 | 10.73 | 10.64 | 10.52 | NA |
Stationary Source Fuel Combustion | |||||||||
Electric Utilities | 6.04 | 5.91 | 5.90 | 6.03 | 5.96 | 5.79 | 5.50 | 5.60 | NA |
Industrial | 2.75 | 2.70 | 2.79 | 2.86 | 2.85 | 2.85 | 2.88 | 2.97 | NA |
Commercial-Institutional | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | NA |
Residential | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | NA |
Total | 9.85 | 9.75 | 9.89 | 10.05 | 9.96 | 9.79 | 9.52 | 9.70 | NA |
Total Energy-Related Emissions | 20.08 | 20.31 | 20.55 | 20.80 | 20.91 | 20.53 | 20.15 | 20.22 | NA |
Industrial Processes |
0.73 | 0.65 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | NA |
Solid Waste Disposal | |||||||||
Incineration | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | NA |
Open Burning | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | NA |
Total | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | NA |
Miscellaneous | |||||||||
Forest Fires | * | * | * | * | * | * | * | * | NA |
Other Burning | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.35 | 0.21 | 0.31 | 0.31 | NA |
Total | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.35 | 0.21 | 0.31 | 0.31 | NA |
Total All Sources | 21.23 | 21.31 | 21.55 | 21.78 | 22.05 | 21.53 | 21.26 | 21.36 | NA |
*Less than 5,000 metric tons of nitrous oxide. |
Back to Halocarbons and Other Gases