Table 30. U.S. Carbon Monoxide Emissions, 1990-1998
(Million Metric Tons)
Source | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | P1997 | 1998 |
Transportation | |||||||||
Highway Vehicles | 52.48 | 56.31 | 54.30 | 54.61 | 56.09 | 49.08 | 48.32 | 45.59 | NA |
Aircraft | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.92 | NA |
Railroads | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | NA |
Vessels | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | NA |
Other Off-Highway | 12.94 | 12.95 | 13.19 | 13.36 | 13.55 | 13.73 | 13.85 | 14.10 | NA |
Total | 66.43 | 70.25 | 68.50 | 68.97 | 70.65 | 63.85 | 63.20 | 60.79 | NA |
Stationary Source Fuel Combustion | |||||||||
Electric Utilities | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | NA |
Industrial | 0.80 | 0.83 | 0.87 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 1.01 | NA |
Commercial-Institutional | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | NA |
Residential | 3.67 | 3.97 | 4.20 | 3.59 | 3.51 | 3.88 | 3.87 | 2.76 | NA |
Total | 4.86 | 5.18 | 5.45 | 4.94 | 4.87 | 5.25 | 5.28 | 4.22 | NA |
Total Energy-Related Emissions |
71.29 | 75.44 | 73.96 | 73.91 | 75.53 | 69.10 | 68.48 | 65.01 | NA |
Industrial Processes |
4.33 | 4.19 | 4.12 | 4.22 | 4.19 | 4.18 | 4.19 | 4.36 | NA |
Solid Waste Disposal | |||||||||
Incineration | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | NA |
Open Burning | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | NA |
Total | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 1.13 | 1.11 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | NA |
Miscellaneous | |||||||||
Forest Fires | 5.38 | 3.11 | 1.52 | 1.44 | 3.73 | 1.33 | 3.50 | 3.50 | NA |
Other Burning | 4.79 | 4.83 | 4.88 | 4.92 | 4.99 | 5.06 | 5.08 | 5.18 | NA |
Total | 10.17 | 7.94 | 6.40 | 6.36 | 8.72 | 6.39 | 8.58 | 8.68 | NA |
Total All Sources |
86.77 | 88.58 | 85.51 | 85.62 | 89.54 | 80.74 | 82.34 | 79.18 | NA |
Carbon Content of Carbon Monoxide | 37.21 | 37.99 | 36.67 | 36.71 | 38.40 | 34.62 | 35.31 | 33.95 | NA |
Carbon Content of Energy-Related Carbon Monoxide |
30.57 | 32.35 | 31.71 | 31.69 | 32.39 | 29.63 | 29.36 | 27.88 | NA |
P = preliminary data. NA = not available. |
Back to Halocarbons and Other Gases